Erika Sawajiri en 99size
Erika estreno la semana pasada su última película, Closed Note y no tuvo nada que hacer contra la película revelación del año en Nihonjin, HERO (2007) que en 4 semanas lleva 50 millones de dólares, pero tuvo buen estreno y buen début, espero que se mantenga....
FIN DE SEMANA 29-30/9/2007
| TW | Movie | W.Gross | Screens | Gross-to-Date | Week |
| 1 | Hero (2007) | $3,581,935 | 475 | $49,693,842 | 4 |
| 2 | Closed Note | $1,509,128 | 294 | $1,509,128 | 1 |
| 3 | Perfect Stranger | $1,472,149 | 296 | $1,472,149 | 1 |
| 4 | No Reservations | $1,042,175 | 291 | $1,042,175 | 1 |
| 5 | Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer | $1,015,175 | 541 | $5,121,405 | 2 |
| 6 | Arthur et les Minimoys (Arthur and the Invisibles) | $547,139 | 299 | $2,893,901 | 2 |
| 7 | Eva: 1.0 You Are (Not) Alone | $539,859 | 91 | $12,774,801 | 5 |
| 8 | La Môme (La Vie en Rose) | $491,807 | 196 | $491,807 | 1 |
| 9 | Megane | $325,386 | 72 | $1,502,716 | 2 |
| 10 | Tengoku de kimi ni aetara (Life: Tears in Heaven) | $282,105 | 267 | $13,456,147 | 6 |
Pues para promocionar un poco la película se fue a unos cuantos programas, SI!!!! en el resto de los países la promoción de las películas es importante no como aqui que hacen una película y esperan que se "venda sola"....asi va el cine español...
, y en uno de ellos fue el 99size, pues aqui os lo dejo el programa....Online Videos by Veoh.com








No hay comentarios:
Publicar un comentario