RECTIFICACIÓN AUDIENCIAS The 1st Shop of Coffee Prince
Rectificar es de sabios.... pues con que el otro día colgue mal las audiencias del capítulo 13 de The 1st Shop of Coffee Prince ahora lo rectifico...
Episodio 13 13/8/2007 - Nationwide - 29.3% (#2) -0,6 // Seoul - 32.1% (#2) +0.7
Episodio 14 14/8/2007 - Nationwide - 28.1% (#2) -1,8 // Seoul - 30.5% (#2) -1.6
Por cierto ya salio el preview del capítulo 15 y es muy fueeerttteeeeee....
Preview : Flash Preview, Ep 15 Long Preview
RANKING EMISIONES
Episodio 1 2/7/2007 - Nationwide : 14.4% (#7) // Seoul - 15.5% (#7)
Episodio 2 3/7/2007 - Nationwide : 15.3% (#7) // Seoul - 16.2% (#7)
Episodio 3 9/7/2007 - Nationwide : 18.1% (#6) // Seoul - 18.6% (#5)
Episodio 4 10/7/2007 - Nationwide : 19.0% (#4) // Seoul - 19.8% (#4)
Episodio 5 17/7/2007 - Nationwide : 19.3% (#3) // Seoul - 20.1% (#2)
Episodio 6 8/7/2007 - Nationwide : 23.2% (#2) // Seoul - 23.9% (#2)
Episodio 7 23/7/2007 - Nationwide : 25.2% (#2) // Seoul - 25.3% (#2)
Episodio 8 24/7/2007 - Nationwide : 26.8% (#2) // Seoul - 28.1% (#2)
Episodio 9 30/7/2007 - Nationwide : 25.2% (#2) // Seoul - 26.2% (#2)
Episodio 10 31/7/2007 - Nationwide : 25.9% (#2) // Seoul - 27.2% (#2)
Episodio 11 6/8/2007- Nationwide: 28.4% (#2) // Seoul - 30.8% (#2)
Episodio 12 7/8/2007- Nationwide: 29.9% (#2) // Seoul - 31.4% (#2)
Episodio 13 13/8/2007 - Nationwide - 29.3% (#2) // Seoul - 32.1% (#2)
Episodio 14 14/8/2007 - Nationwide - 28.1% (#2) // Seoul - 30.5% (#2)
MEDIA: Nationwide : 23.41% // Seoul - 24.67%
Prince 커피프린스 1호점 es la segunda serie de la MBC en el periodo Primetime de Lunes y Martes más exitoso de la temporada.
RANKING DE LA MBC DEL LUNES Y MARTES (2007)
The Book of Three Han삼한지-주몽 편 (三韓志-朱蒙篇) 40,9%
The 1st Shop of Coffee Prince커피프린스 1호점 23,41%
Hit히트 14,4%
New Wise Mother, Good Wife신 현모양처
No hay comentarios:
Publicar un comentario