jueves, 2 de agosto de 2007

Los más vendidos del 2007 en Japón

Ya llevamos 8 meses del 2007 y este año parece que Mr.Children dominan el año vendiendo 1.8 mll entre los 2 álbumes y 2 singles, le sigue 浜崎あゆみ Ayumi con 1.67 mll de sus 3 álbumes y 1 single, Koda Kumi se queda muy cerca con 1.64 millones de sus 2 álbumes y 3 singles, tambien son destacables los datos de YUI que con 1 álbum y 3 singles lleva 1.07 mll, o que con 1 álbum y 2 singles han vendido 0.88mll y son los Johnny´s junto a KinKi Kids (0.81 mll) que mejor les ha funcionado en lo que llevamos de año hasta la fecha. Aunque todo esto no me sirve de nada.. porque si cuento las ventas digitales 宇多田ヒカル(Utada) se llevaría la palma con sus 7.7mll de Flavor of Life, ARRIBA HIKKI!!! :)

ALBUMES

*1 1,147,476 **3,321 HOME / Mr.Children 07/03/14
*2 1,004,638 ***,956 Black Cherry / 倖田來未 06/12/20
*3 *,732,784 **9,984 the best damn thing / Avril Lavigne 07/04/18
*4 *,706,410 **1,551 A BEST 2-WHITE- / 浜崎あゆみ 07/02/28
*5 *,688,691 **1,318 A BEST 2-BLACK- / 浜崎あゆみ 07/02/28
*6 *,669,163 **2,323 愛 am BEST / 大塚 愛 07/03/28
*7 *,649,035 *16,454 ALL SINGLES BEST / コブクロ 06/09/27 累計2,397,717
*8 *,610,100 **3,268 CAN'T BUY MY LOVE / YUI 07/04/04
*9 *,559,801 **2,035 EXILE EVOLUTION / EXILE 07/03/07
10 *,510,635 ***,974 HEART / 伊藤由奈 07/01/24

SINGLES
*1 *,970,945 **7,142 千の風になって / 秋川雅史 06/05/24 累計978,064
*2 *,635,183 ***,882 Flavor Of Life / 宇多田ヒカル 07/02/28
*3 *,424,423 ***,517 Love so sweet / 嵐 07/02/21
*4 *,423,062 **1,564 蕾 / コブクロ 07/03/21
*5 *,367,918 **2,122 喜びの歌 / KAT-TUN 07/06/06
*6 *,342,343 **3,488 明日晴れるかな / 桑田佳祐 07/05/16
*7 *,339,734 ***,*** 関風ファイティング / 関ジャニ∞ 06/12/13
*8 *,320,628 ***,*** フェイク / Mr.Children 07/01/24
*9 *,314,945 **1,071 WINDING ROAD / 絢香×コブクロ 07/02/28
10 *,310,505 ***,*** 星をめざして / NEWS 07/03/21

No hay comentarios: